| Столбец | Значение |
|---|---|
| id | 9 |
| род правила | geometric_check |
| исходный код | |
| страна | NL |
| код РФ | ветровая нагрузка |
| документ РФ | СП 20.13330 |
| раздел | loads |
| действие | recalculate |
| функция расчёта | wind_comparison |
| параметры | {"k_table": {"B": {"10": 0.65, "20": 0.85}}, "site_affecting": false, "sp_clause": "СП 20.13330, табл. 11.1 и табл. 11.2", "w0_table_kPa": {"I": 0.23, "II": 0.3, "III": 0.38, "IV": 0.48, "Ia": 0.17, "V": 0.6, "VI": 0.73, "VII": 0.85}} |
| примечание | Сравнение ветровой нагрузки. w0 по району, k по точной паре местность и высота. Интерполяция не выполняется. X считается функцией. Сечения не меняются. пример / требует верификации. Значение взято из архитектурного описания 1.1-draft как пример и не утверждено. Перед эксплуатацией сверить с действующей редакцией СП. Параметр редактируется в SQLAdmin, правка кода не нужна. |
| приоритет | 90 |
| активно |