| Столбец | Значение |
|---|---|
| id | 8 |
| род правила | geometric_check |
| исходный код | |
| страна | NL |
| код РФ | снеговая нагрузка |
| документ РФ | СП 20.13330 |
| раздел | loads |
| действие | recalculate |
| функция расчёта | snow_comparison |
| параметры | {"district_table_kN_m2": {"I": 0.5, "II": 1.0, "III": 1.5, "IV": 2.0, "V": 2.5, "VI": 3.0, "VII": 3.5, "VIII": 4.0}, "site_affecting": false, "sp_clause": "СП 20.13330, табл. 10.1"} |
| примечание | Сравнение нормативного веса снегового покрова Sg. Коэффициент X считается функцией. Если район не задан, статус «не извлечено». Сечения не меняются. Таблица районов: вторичная сводка, карту СП глазами не сверяли. пример / требует верификации. Значение взято из архитектурного описания 1.1-draft как пример и не утверждено. Перед эксплуатацией сверить с действующей редакцией СП. Параметр редактируется в SQLAdmin, правка кода не нужна. |
| приоритет | 80 |
| активно |